1月5日晚间消息,多家上市公司发布重大利空减持公告
1.利空公告
(资料图片)
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 23.01.05 | 公告类型 23.01.05 |
嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 14.52 | 股权转让 |
银宝山新 | 7.7 | 0.39 | 19.80 | 减持 |
嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 14.52 | 减持 |
阳普医疗 | 6.91 | -1.15 | -9.31 | 减持 |
天孚通信 | 26.8 | -0.04 | 2.66 | 减持 |
金埔园林 | 16.24 | -0.86 | 40.94 | 减持 |
北京文化 | 5 | -2.72 | 98.99 | 减持计划 |
电投产融 | 4.3 | -4.87 | 52.78 | 减持计划 |
青岛食品 | 26.18 | 2.83 | -25.47 | 减持计划 |
联发股份 | 8.32 | -2.00 | 0.00 | 减持计划 |
通达股份 | 7.02 | -1.96 | 0.00 | 减持计划 |
恒大高新 | 8.5 | 3.16 | -36.68 | 减持计划 |
*ST奇信 | 6.38 | -3.77 | 152.60 | 减持计划 |
坚朗五金 | 107.52 | 2.40 | 2.23 | 减持计划 |
三晖电气 | 14.96 | 4.69 | -27.06 | 减持计划 |
绿康生化 | 53.81 | -0.72 | -3.89 | 减持计划 |
新乳业 | 12.87 | -0.39 | 0.00 | 减持计划 |
欣贺股份 | 9.4 | -0.53 | -19.79 | 减持计划 |
新晨科技 | 12.23 | 0.00 | 18.96 | 减持计划 |
羚锐制药 | 13.72 | 2.01 | -0.60 | 减持计划 |
日播时尚 | 7.73 | 0.52 | -1.73 | 减持计划 |
松发股份 | 13.75 | -1.36 | 11.30 | 减持计划 |
恒为科技 | 16.97 | 0.47 | 20.25 | 减持计划 |
华特气体 | 77.41 | -0.34 | -43.14 | 减持计划 |
键凯科技 | 165.96 | 1.32 | -27.74 | 减持计划 |
高测股份 | 78.78 | 0.27 | 31.13 | 减持计划 |
新风光 | 49.1 | 5.46 | 230.92 | 减持计划 |
*ST奇信 | 6.38 | -3.77 | 152.60 | 立案调查 |
力源科技 | 8.28 | -10.68 | 212.32 | 立案调查 |
锦龙股份 | 12.99 | 0.70 | -0.82 | 诉讼 |
汇绿生态 | 7.96 | 6.42 | -472.22 | 诉讼 |
江特电机 | 17.98 | 2.98 | -12.39 | 诉讼 |
粤传媒 | 5.78 | -4.15 | 102.16 | 诉讼 |
友阿股份 | 4.26 | -6.78 | 192.61 | 诉讼 |
万和电气 | 8.97 | 0.79 | -2.09 | 诉讼 |
*ST海伦 | 3.14 | -1.57 | 103.89 | 诉讼 |
紫金矿业 | 10.39 | 0.87 | -18.13 | 诉讼 |
ST太安 | 4.63 | 1.31 | -3.93 | 质押 |
奥克股份 | 8.13 | 0.00 | -3.09 | 质押 |
聚光科技 | 37.67 | 5.37 | -7.68 | 质押 |
溢多利 | 7.83 | -0.26 | -1.18 | 质押 |
卓胜微 | 114.03 | 1.76 | -2.58 | 质押 |
迈普医学 | 38.47 | 1.40 | 8.07 | 质押 |
ST澄星 | 12.04 | 4.97 | -127.61 | 质押 |
通威股份 | 38.55 | 2.80 | -17.52 | 质押 |
综艺股份 | 7.29 | -0.14 | -2.86 | 质押 |
全筑股份 | 2.74 | -1.44 | -8.71 | 质押 |
合盛硅业 | 81.48 | 1.47 | -4.43 | 质押 |
柳药集团 | 20.5 | 2.76 | -6.44 | 质押 |
塞力医疗 | 11.18 | -0.71 | -2.99 | 质押 |
2.利好公告
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 23.01.05 | 公告类型 23.01.05 |
科陆电子 | 10.36 | 3.19 | 31.43 | 重大合同 |
北新路桥 | 5.21 | -0.76 | 24.81 | 重大合同 |
友讯达 | 10.96 | 2.43 | -8.26 | 重大合同 |
国机汽车 | 8.08 | 0.25 | -14.25 | 重大合同 |
龙元建设 | 6.42 | 0.31 | -7.86 | 重大合同 |
中国电建 | 7.09 | 0.28 | -8.81 | 重大合同 |
鼎信通讯 | 8.83 | 0.68 | 1.59 | 重大合同 |
龙软科技 | 36.32 | 0.75 | -81.00 | 重大合同 |
平治信息 | 29.29 | 0.55 | -40.14 | 中标 |
安靠智电 | 36.65 | 1.92 | -21.15 | 中标 |
侨源股份 | 25.62 | 2.52 | -62.30 | 增持计划 |
嘉美包装 | 4.39 | -0.23 | 14.52 | 增持 |
英飞拓 | 11.78 | -10.01 | 110.11 | 业绩预告 |
艾比森 | 9.4 | 1.51 | -32.38 | 业绩预告 |
凯龙高科 | 13.96 | 0.43 | 0.00 | 限制性股票 |
新锐股份 | 39.74 | 2.05 | -47.28 | 限制性股票 |
永泰运 | 50.99 | 1.37 | 20.51 | 收购 |
三特索道 | 17.66 | -0.56 | -71.58 | 收购 |
鞍重股份 | 24.51 | -0.89 | 18.86 | 收购 |
泰嘉股份 | 20.87 | 1.36 | -2.60 | 收购 |
斯莱克 | 18.89 | 1.23 | -4.48 | 收购 |
新安股份 | 15.54 | 0.45 | 5.30 | 收购 |
迎丰股份 | 6.06 | -0.49 | -10.17 | 收购 |
凯龙高科 | 13.96 | 0.43 | 0.00 | 股权激励 |
新锐股份 | 39.74 | 2.05 | -47.28 | 股权激励 |
中来股份 | 16.89 | 7.72 | -140.26 | 承诺 |